This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
Henkilöautojen mallisarjojen ensirekisteröinnit alueittain kuukausittain 2014-2025
| Henkilöautojen ensirekisteröinnit muuttujina Alue, Käyttövoima, Mallisarja ja Kuukausi |
| MA1 MANNER-SUOMI | Bensiini/Sähkö (ladattava hybridi) | 1 444 | 1 496 | 1 525 | 1 214 | 1 384 | 1 187 | 1 324 | 1 056 | 942 | 1 330 | 1 029 | 1 321 | 1 188 | 1 167 | 1 342 | 1 020 | 1 192 | 1 285 | 1 425 | 1 533 | 1 132 | 1 138 | 1 092 | 1 210 |
| ALFA ROMEO yhteensä | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ALFA ROMEO TONALE | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| AUDI yhteensä | 56 | 54 | 90 | 48 | 39 | 38 | 54 | 48 | 49 | 72 | 48 | 37 | 29 | 38 | 33 | 32 | 46 | 47 | 61 | 53 | 41 | 44 | 61 | 64 |
| AUDI A3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 16 | 7 | 9 | 5 | 4 | 4 |
| AUDI A5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 21 | 10 | 10 | 8 | 9 |
| AUDI A6 | 10 | 17 | 29 | 10 | 10 | 16 | 10 | 14 | 11 | 9 | 10 | 11 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 3 | 1 | 9 | 12 | 17 | 12 | 29 |
| AUDI A7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| AUDI A8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| AUDI Q3 | 5 | 8 | 8 | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| AUDI Q5 | 20 | 12 | 36 | 26 | 17 | 16 | 35 | 12 | 23 | 33 | 26 | 13 | 17 | 24 | 9 | 13 | 11 | 10 | 2 | 4 | 2 | 3 | 27 | 15 |
| AUDI Q7 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 14 | 5 | 9 | 3 | 2 | 6 | 7 | 14 | 7 | 12 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 |
| AUDI Q8 | 7 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 8 | 7 | 3 | 2 | 5 | 9 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| BENTLEY yhteensä | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| BENTLEY BENTAYGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BENTLEY CONTINENTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BENTLEY CONTINENTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| BENTLEY FLYING | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BMW yhteensä | 164 | 160 | 244 | 160 | 192 | 202 | 191 | 171 | 114 | 138 | 124 | 158 | 125 | 145 | 208 | 145 | 119 | 136 | 145 | 126 | 125 | 173 | 158 | 160 |
| BMW 2-sarja | 28 | 10 | 27 | 12 | 15 | 16 | 21 | 9 | 9 | 11 | 14 | 11 | 17 | 12 | 14 | 5 | 10 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 |
| BMW 3-sarja | 22 | 21 | 22 | 40 | 29 | 15 | 29 | 17 | 18 | 18 | 21 | 43 | 18 | 28 | 20 | 12 | 12 | 13 | 22 | 19 | 19 | 20 | 29 | 21 |
| BMW 5-sarja | 6 | 13 | 8 | 8 | 34 | 9 | 13 | 8 | 9 | 31 | 12 | 24 | 31 | 23 | 43 | 19 | 26 | 33 | 29 | 24 | 17 | 19 | 17 | 26 |
| BMW 550E | 0 | 1 | 8 | 7 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 7 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| BMW 7-sarja | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BMW M5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 |
| BMW M760E | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BMW X1 | 76 | 59 | 69 | 64 | 84 | 98 | 66 | 75 | 40 | 44 | 51 | 51 | 34 | 39 | 60 | 72 | 40 | 49 | 46 | 41 | 35 | 82 | 59 | 78 |
| BMW X2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BMW X3 | 11 | 32 | 52 | 13 | 9 | 27 | 24 | 27 | 14 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 21 | 29 | 16 | 20 | 18 | 26 | 32 | 28 | 25 | 14 |
| BMW X5 | 21 | 22 | 55 | 10 | 13 | 29 | 35 | 29 | 18 | 22 | 16 | 16 | 14 | 29 | 37 | 6 | 10 | 12 | 20 | 10 | 13 | 19 | 22 | 10 |
| BMW XM | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BYD yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 3 | 3 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 15 | 9 |
| BYD SEAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 3 | 3 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 15 | 9 |
| CITROEN yhteensä | 34 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| CITROEN C5 | 34 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| CUPRA yhteensä | 11 | 42 | 7 | 10 | 8 | 9 | 8 | 10 | 7 | 12 | 8 | 13 | 13 | 14 | 18 | 10 | 5 | 5 | 8 | 7 | 4 | 8 | 6 | 6 |
| CUPRA FORMENTOR | 10 | 28 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 2 | 8 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| CUPRA LEON | 1 | 14 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| CUPRA TERRAMAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 5 | 9 | 10 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 |
| DS yhteensä | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 12 | 0 |
| DS 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| DS 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| DS 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FERRARI yhteensä | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| FERRARI 296 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FERRARI SF90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| FORD yhteensä | 24 | 48 | 25 | 38 | 58 | 20 | 27 | 45 | 36 | 44 | 18 | 47 | 40 | 21 | 42 | 38 | 74 | 52 | 49 | 66 | 34 | 42 | 47 | 29 |
| FORD EXPLORER | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FORD KUGA | 24 | 47 | 24 | 37 | 58 | 20 | 24 | 45 | 34 | 43 | 18 | 28 | 22 | 14 | 22 | 14 | 20 | 20 | 11 | 11 | 16 | 23 | 18 | 14 |
| FORD TOURNEO CONNECT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 8 | 2 |
| FORD TOURNEO CUSTOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 18 | 5 | 18 | 23 | 51 | 28 | 25 | 42 | 7 | 17 | 21 | 13 |
| FORD TRANSIT CUSTOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| HONDA yhteensä | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| HONDA CR-V | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| HYUNDAI yhteensä | 14 | 17 | 18 | 31 | 54 | 53 | 34 | 21 | 18 | 47 | 33 | 20 | 17 | 20 | 20 | 13 | 21 | 13 | 12 | 10 | 5 | 11 | 6 | 3 |
| HYUNDAI SANTA FE | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 2 | 3 | 12 | 6 | 16 | 9 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| HYUNDAI TUCSON | 9 | 16 | 17 | 30 | 53 | 52 | 34 | 21 | 18 | 37 | 26 | 17 | 15 | 17 | 8 | 7 | 5 | 4 | 12 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1 |
| JAGUAR yhteensä | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JAGUAR E-PACE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JAGUAR F-PACE | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JEEP yhteensä | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | 22 | 0 |
| JEEP COMPASS | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JEEP GRAND CHEROKEE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 22 | 0 |
| JEEP WRANGLER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIA yhteensä | 112 | 61 | 97 | 100 | 107 | 91 | 141 | 67 | 89 | 124 | 68 | 74 | 61 | 49 | 69 | 58 | 71 | 115 | 142 | 288 | 70 | 44 | 30 | 30 |
| KIA CEED | 28 | 17 | 16 | 34 | 25 | 24 | 44 | 18 | 20 | 29 | 22 | 16 | 16 | 9 | 11 | 15 | 23 | 36 | 75 | 77 | 8 | 1 | 10 | 0 |
| KIA NIRO | 13 | 13 | 18 | 8 | 16 | 16 | 17 | 11 | 5 | 11 | 5 | 12 | 1 | 13 | 7 | 5 | 4 | 7 | 9 | 37 | 15 | 6 | 4 | 3 |
| KIA SORENTO | 37 | 5 | 14 | 8 | 18 | 10 | 8 | 9 | 16 | 14 | 7 | 12 | 4 | 11 | 15 | 8 | 17 | 8 | 1 | 9 | 11 | 9 | 5 | 9 |
| KIA SPORTAGE | 31 | 23 | 43 | 45 | 37 | 34 | 58 | 23 | 27 | 58 | 29 | 27 | 34 | 15 | 32 | 25 | 24 | 38 | 32 | 58 | 10 | 25 | 10 | 17 |
| KIA XCEED | 3 | 3 | 6 | 5 | 11 | 7 | 14 | 6 | 21 | 12 | 5 | 7 | 6 | 1 | 4 | 5 | 3 | 26 | 25 | 107 | 26 | 3 | 1 | 1 |
| LAMBORGHINI yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 |
| LAMBORGHINI URUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 |
| LAND ROVER yhteensä | 35 | 38 | 22 | 25 | 30 | 25 | 34 | 28 | 14 | 23 | 18 | 23 | 21 | 23 | 40 | 32 | 26 | 38 | 34 | 23 | 17 | 29 | 38 | 14 |
| LAND ROVER DEFENDER | 9 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 9 | 10 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 1 | 5 | 8 | 2 | 4 | 5 | 8 | 15 | 2 |
| LAND ROVER DISCOVERY SPORT | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| LAND ROVER RANGE ROVER | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 7 | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 | 2 | 3 | 7 | 3 |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE | 4 | 23 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT | 11 | 3 | 12 | 10 | 13 | 17 | 13 | 6 | 8 | 13 | 7 | 15 | 8 | 9 | 19 | 17 | 12 | 18 | 17 | 9 | 6 | 13 | 12 | 7 |
| LAND ROVER RANGE ROVER VELAR | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| LEXUS yhteensä | 20 | 9 | 20 | 21 | 13 | 10 | 7 | 2 | 5 | 3 | 11 | 12 | 11 | 13 | 11 | 13 | 14 | 14 | 12 | 8 | 12 | 9 | 16 | 7 |
| LEXUS NX450H+ | 15 | 8 | 16 | 17 | 10 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | 9 | 13 | 10 | 12 | 14 | 12 | 10 | 7 | 10 | 8 | 16 | 6 |
| LEXUS RX450H+ | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| MAZDA yhteensä | 19 | 28 | 20 | 14 | 13 | 11 | 16 | 18 | 7 | 16 | 15 | 45 | 44 | 36 | 14 | 15 | 28 | 17 | 20 | 18 | 19 | 18 | 12 | 11 |
| MAZDA CX-60 | 18 | 26 | 11 | 9 | 8 | 8 | 13 | 15 | 7 | 15 | 4 | 9 | 6 | 7 | 3 | 7 | 16 | 8 | 9 | 11 | 12 | 16 | 8 | 7 |
| MAZDA CX-80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 12 | 11 | 8 | 12 | 9 | 11 | 7 | 7 | 2 | 4 | 4 |
| MAZDA MX-30 | 1 | 2 | 9 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 11 | 34 | 31 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MERCEDES-AMG yhteensä | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MERCEDES-AMG AMG | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MERCEDES-BENZ yhteensä | 80 | 77 | 185 | 125 | 163 | 105 | 177 | 146 | 110 | 139 | 97 | 83 | 127 | 156 | 109 | 82 | 127 | 106 | 137 | 141 | 81 | 86 | 112 | 86 |
| MERCEDES-BENZ A-sarja | 5 | 11 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MERCEDES-BENZ AMG mallit yhteensä | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | 4 | 11 | 3 | 3 | 4 | 9 | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 |
| MERCEDES-BENZ B-sarja | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MERCEDES-BENZ C-sarja | 11 | 6 | 17 | 7 | 9 | 10 | 7 | 31 | 9 | 9 | 22 | 3 | 13 | 29 | 15 | 24 | 29 | 17 | 21 | 22 | 7 | 23 | 30 | 8 |
| MERCEDES-BENZ CLA-sarja | 10 | 12 | 17 | 11 | 11 | 13 | 25 | 22 | 11 | 25 | 29 | 13 | 27 | 38 | 16 | 8 | 6 | 18 | 33 | 12 | 10 | 9 | 19 | 9 |
| MERCEDES-BENZ CLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| MERCEDES-BENZ E-sarja | 11 | 3 | 24 | 24 | 31 | 11 | 27 | 20 | 14 | 18 | 13 | 10 | 7 | 12 | 9 | 9 | 14 | 6 | 10 | 11 | 7 | 2 | 12 | 7 |
| MERCEDES-BENZ GLA-sarja | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 11 | 9 | 8 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 14 | 9 | 13 | 13 | 17 | 12 | 14 | 8 |
| MERCEDES-BENZ GLC-sarja | 31 | 28 | 100 | 65 | 78 | 39 | 100 | 60 | 62 | 63 | 21 | 38 | 58 | 63 | 47 | 28 | 53 | 43 | 41 | 59 | 29 | 30 | 27 | 49 |
| MERCEDES-BENZ GLE-sarja | 4 | 8 | 14 | 10 | 20 | 13 | 8 | 0 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 6 | 10 | 5 | 5 | 4 | 2 |
| MERCEDES-BENZ S-sarja | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MG yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 8 | 7 |
| MG HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 8 | 7 |
| MINI yhteensä | 7 | 13 | 7 | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MINI COUNTRYMAN COOPER | 7 | 13 | 7 | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MITSUBISHI yhteensä | 31 | 22 | 30 | 26 | 26 | 36 | 25 | 22 | 24 | 24 | 23 | 18 | 14 | 13 | 13 | 14 | 20 | 39 | 61 | 84 | 32 | 65 | 29 | 37 |
| MITSUBISHI ASX | 4 | 4 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MITSUBISHI ECLIPSE | 27 | 18 | 24 | 25 | 22 | 32 | 21 | 19 | 22 | 21 | 21 | 16 | 12 | 8 | 11 | 12 | 19 | 30 | 28 | 61 | 9 | 41 | 7 | 6 |
| MITSUBISHI OUTLANDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 31 | 21 | 21 | 24 | 22 | 31 |
| OPEL yhteensä | 24 | 21 | 12 | 9 | 25 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OPEL ASTRA | 24 | 21 | 12 | 9 | 25 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OPEL GRANDLAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PEUGEOT yhteensä | 15 | 10 | 9 | 11 | 7 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| PEUGEOT 3008 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| PEUGEOT 308 | 7 | 4 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PEUGEOT 408 | 6 | 2 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PEUGEOT 5008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PEUGEOT 508 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PORSCHE yhteensä | 4 | 3 | 18 | 19 | 19 | 28 | 14 | 9 | 12 | 14 | 6 | 12 | 7 | 2 | 7 | 10 | 13 | 6 | 9 | 12 | 10 | 6 | 2 | 6 |
| PORSCHE CAYENNE | 3 | 3 | 17 | 18 | 19 | 28 | 13 | 5 | 9 | 11 | 4 | 8 | 6 | 2 | 4 | 8 | 10 | 6 | 5 | 10 | 6 | 6 | 2 | 4 |
| PORSCHE PANAMERA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| RENAULT yhteensä | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| RENAULT CAPTUR | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RENAULT RAFALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
